China Spherical Roller Bearings 21306 Cc, 22206 E, 22206 Ek, BS2-2206-2RS/Vt143, 21307 Cc carrier bearing

Product Description

Company Profile
UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd., founded in 2002, is a group company integrating R & D, production, sales and after-sales service. The registered brand is UKL. With advanced production equipment and testing instruments, we have the ability to produce high-quality products to replace high-quality brands.

UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd. as an export enterprise and has 3 production bases in HangZhou, ZheJiang and HangZhou, China. Our HangZhou factory produces spherical roller bearings, ZheJiang factory produces ball bearings and bearing units, and HangZhou factory mainly produces oversized ball bearings and roller bearings. In addition, our company completed the construction of ZheJiang second new type factory in November 2571, specializing in the production of precision angular contact ball bearings, robot bearings, and special bearings for screw rods. Our company has a comprehensive purchasing and trading network for other types of bearings, such as cylindrical roller bearings, self-aligning ball bearings, tapered roller bearings and spherical roller thrust bearings. With our strict quality management system and professional sales team, we will provide you with high-quality products, preferential prices and excellent after-sales service.

UKL bearings are widely used as supporting products in metallurgy, mining, petroleum, chemical industry, coal, cement, papermaking, wind power, heavy machinery, engineering machinery, port machinery, automation equipment, automobile and other industries. The production accuracy can reach P0, P6, P5, P4.
The company adheres to the business philosophy of “excellence, CZPT service, meticulous manufacturing and brand strategy”, and cooperates with customers at home and abroad on the principle of integrity and fairness. The company has successfully passed ISO9001 quality management system certification and ISO14001 environmental management system certification.

Workshop

 

Warehouse

Packing

Products.

Principaldimensions   Basicloadratings Speedratings   Mass Bearing No.
      dynamic static Referencespeed Limitingspeed    
d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] kg  
20 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.28 22205/20 E 
25 62 17 44.19 37.35 8370 10800 0.27 21305 CC 
25 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.18 22205 E 
25 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.17 22205 EK 
25 52 23 44.91 39.6   5490 0.26 BS2-2205-2RS/VT143 
30 72 19 59.13 54.9 7380 9000 0.41 21306 CC 
30 62 20 59.49 54 9000 12600 0.28 22206 E 
30 62 20 59.49 54 9000 12600 0.28 22206 EK 
30 62 25 59.49 54   4590 0.34 BS2-2206-2RS/VT143 
35 80 21 71.28 64.8 6570 8550 0.54 21307 CC 
35 72 23 79.92 76.5 8100 10800 0.44 22207 E 
35 72 23 79.92 76.5 8100 10800 0.43 22207 EK 
35 72 28 79.92 76.5   3870 0.52 BS2-2207-2RS/VT143 
40 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.74 21308 E 
40 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.74 21308 EK 
40 80 23 88.65 81 7200 9900 0.53 22208 E 
40 80 23 88.65 81 7200 9900 0.52 22208 EK 
40 90 33 139.5 126 5400 7200 1 22308 E 
40 90 33 139.5 126 5400 7200 1.05 22308 E/VA405 
40 90 33 139.5 126 5400 7200 0.99 22308 EK 
40 80 28 88.65 81   3510 0.57 BS2-2208-2RS/VT143 
40 80 28 88.65 81   3510 0.55 BS2-2208-2RSK/VT143 
40 90 38 139.5 126   3510 1.2 BS2-2308-2RS/VT143 
45 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.98 21309 E 
45 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.97 21309 EK 
45 85 23 93.6 88.2 6750 9000 0.57 22209 E 
45 85 23 93.6 88.2 6750 9000 0.56 22209 EK 
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.4 22309 E 
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.4 22309 E/VA405 
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.35 22309 EK 
45 85 28 93.6 88.2   3150 0.66 BS2-2209-2RS/VT143 
45 85 28 93.6 88.2   3150 0.66 BS2-2209-2RSK/VT143 
45 100 42 171 164.7   3060 1.6 BS2-2309-2RS/VT143 
50 110 27 143.1 149.4 5040 6750 1.3 21310 E 
50 110 27 143.1 149.4 5040 6750 1.3 21310 EK 
50 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.62 22210 E 
50 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.61 22210 EK 
50 110 40 205.2 201.6 4320 5670 1.85 22310 E 
50 110 40 205.2 201.6 4320 5670 1.9 22310 E/VA405 
50 110 40 205.2 201.6 4320 5670 1.8 22310 EK 
50 90 28 96.3 97.2   2880 0.7 BS2-2210-2RS/VT143 
50 90 28 96.3 97.2   2880 0.7 BS2-2210-2RSK/VT143 
50 110 45 205.2 201.6   2700 2.1 BS2-2310-2RS/VT143 
55 120 29 143.1 149.4 5040 6750 1.7 21311 E 
55 120 29 143.1 149.4 5040 6750 1.65 21311 EK 
55 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.83 22211 E 
55 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.81 22211 EK 
55 120 43 252 252 3870 5040 2.35 22311 E 
55 120 43 252 252 3870 5040 2.45 22311 E/VA405 
55 120 43 252 252 3870 5040 2.3 22311 EK 
55 120 43 252 252 3870 5040 2.4 22311 EK/VA405 
55 100 31 116.1 114.3   2610 1 BS2-2211-2RS/VT143 
55 100 31 116.1 114.3   2610 1 BS2-2211-2RSK/VT143 
55 120 49 252 252   2520 2.8 BS2-2311-2RS/VT143 
60 130 31 195.3 216 4320 5670 2.05 21312 E 
60 130 31 195.3 216 4320 5670 2.05 21312 EK 
60 110 28 143.1 149.4 5040 6750 1.15 22212 E 
60 110 28 143.1 149.4 5040 6750 1.15 22212 EK 
60 130 46 292.5 301.5 3600 4770 2.95 22312 E 
60 130 46 292.5 301.5 3600 4770 3.1 22312 E/VA405 
60 130 46 292.5 301.5 3600 4770 2.9 22312 EK 
60 130 46 292.5 301.5 3600 4770 3.05 22312 EK/VA405 
60 110 34 143.1 149.4   2430 1.3 BS2-2212-2RS/VT143 
60 110 34 143.1 149.4   2430 1.3 BS2-2212-2RSK/VT143 
60 130 53 292.5 301.5   2250 3.4 BS2-2312-2RS/VT143 
65 140 33 218.7 243 3870 5400 2.55 21313 E 
65 140 33 218.7 243 3870 5400 2.5 21313 EK 
65 120 31 178.2 194.4 4500 6300 1.55 22213 E 
65 120 31 178.2 194.4 4500 6300 1.5 22213 EK 
65 140 48 321.3 324 3420 4500 3.5 22313 E 
65 140 48 321.3 324 3420 4500 3.75 22313 E/VA405 
65 140 48 321.3 324 3420 4500 3.45 22313 EK 
65 140 48 321.3 324 3420 4500 3.65 22313 EK/VA405 
65 100 35 123.3 155.7 3870 5670 0.94 24013 CC/W33 
65 100 35 123.3 155.7 3870 5670 0.93 24013 CCK30/W33 
65 100 35 123.3 155.7   2340 0.95 24013-2RS5W/VT143 
65 120 38 178.2 194.4   2160 1.6 BS2-2213-2RS/VT143 
65 120 38 178.2 194.4   2160 1.6 BS2-2213-2RSK/VT143 
65 140 56 321.3 324   2160 4.15 BS2-2313-2RS/VT143 
70 150 35 261.9 292.5 3600 5040 3.15 21314 E 
70 150 35 261.9 292.5 3600 5040 3.1 21314 EK 
70 125 31 191.7 205.2 4500 6030 1.6 22214 E 
70 125 31 191.7 205.2 4500 6030 1.6 22214 EK 
70 150 51 371.7 387 3060 4050 4.3 22314 E 
70 150 51 371.7 387 3060 4050 4.55 22314 E/VA405 
70 150 51 371.7 387 3060 4050 4.25 22314 EK 
70 150 51 371.7 387 3060 4050 4.45 22314 EK/VA405 
70 125 38 191.7 205.2   2070 1.8 BS2-2214-2RS/VT143 
70 125 38 191.7 205.2   2070 1.8 BS2-2214-2RSK/VT143 
70 150 60 371.7 387   1890 5.1 BS2-2314-2RS/VT143 
75 160 37 261.9 292.5 3600 5040 3.8 21315 E 
75 160 37 261.9 292.5 3600 5040 3.75 21315 EK 
75 130 31 195.3 216 4320 5670 1.7 22215 E 
75 130 31 195.3 216 4320 5670 1.65 22215 EK 
75 160 55 415.8 427.5 2880 3870 5.25 22315 E 
75 160 55 415.8 427.5 2880 3870 5.55 22315 EJA/VA405 
75 160 55 415.8 427.5 2880 3870 5.15 22315 EK 
75 160 55 415.8 427.5 2880 3870 5.45 22315 EKJA/VA405 
75 115 40 162.9 208.8 3420 4770 1.4 24015 CC/W33 
75 115 40 162.9 208.8 3420 4770 1.4 24015 CCK30/W33 
75 115 40 162.9 208.8   2070 1.55 24015-2RS5/VT143 
75 130 38 195.3 216   1980 2.1 BS2-2215-2RS/VT143 
75 130 38 195.3 216   1980 2.1 BS2-2215-2RSK/VT143 
75 160 64 415.8 427.5   1890 6.5 BS2-2315-2RS/VT143 
75 160 64 415.8 427.5   1890 6.5 BS2-2315-2RSK/VT143 
80 170 39 297.9 337.5 3420 4770 4.55 21316 E 
80 170 39 297.9 337.5 3420 4770 4.5 21316 EK 
80 140 33 218.7 243 3870 5400 2.1 22216 E 
80 140 33 218.7 243 3870 5400 2.05 22216 EK 
80 170 58 464.4 477 2700 3600 6.25 22316 E 
80 170 58 464.4 477 2700 3600 6.6 22316 EJA/VA405 
80 170 58 464.4 477 2700 3600 6.15 22316 EK 
80 170 58 464.4 477 2700 3600 6.45 22316 EKJA/VA405 
80 140 40 218.7 243   1800 2.4 BS2-2216-2RS/VT143 
80 140 40 218.7 243   1800 2.4 BS2-2216-2RSK/VT143 
80 170 67 464.4 477   1800 7.2 BS2-2316-2RS/VT143 
80 170 67 464.4 477   1800 6.75 BS2-2316-2RSK/VT143 
85 180 41 297.9 337.5 3420 4770 5.35 21317 E 
85 180 41 297.9 337.5 3420 4770 5.3 21317 EK 
85 150 36 261.9 292.5 3600 5040 2.7 22217 E 
85 150 36 261.9 292.5 3600 5040 2.65 22217 EK 
85 180 60 519.3 558 2520 3420 7.3 22317 E 
85 180 60 519.3 558 2520 3420 7.65 22317 EJA/VA405 
85 180 60 519.3 558 2520 3420 7.65 22317 EJA/VA406 
85 180 60 519.3 558 2520 3420 7.2 22317 EK 
85 180 60 519.3 558 2520 3420 7.5 22317 EKJA/VA405 
85 150 44 261.9 292.5   1710 3 BS2-2217-2RS/VT143 
85 150 44 261.9 292.5   1710 3 BS2-2217-2RSK/VT143 
85 180 69 519.3 558   1710 8.2 BS2-2317-2RSK/VT143 
90 190 43 353.7 405 3240 4320 6.25 21318 E 
90 190 43 353.7 405 3240 4320 6.2 21318 EK 
90 160 40 297.9 337.5 3420 4770 3.4 22218 E 
90 160 40 297.9 337.5 3420 4770 3.35 22218 EK 
90 190 64 573.3 625.5 2340 3240 8.7 22318 E 
90 190 64 573.3 625.5 2340 3240 9.05 22318 EJA/VA405 
90 190 64 573.3 625.5 2340 3240 8.5 22318 EK 
90 190 64 573.3 625.5 2340 3240 8.85 22318 EKJA/VA405 
90 160 52.4 334.8 396 2520 3420 4.5 23218 CC/W33 
90 160 52.4 334.8 396 2520 3420 4.4 23218 CCK/W33 
90 160 48 297.9 337.5   1620 3.7 BS2-2218-2RS/VT143 
90 160 48 297.9 337.5   1620 3.7 BS2-2218-2RSK/VT143 
90 190 73 573.3 625.5   1530 9.8 BS2-2318-2RS5/VT143 
90 190 73 573.3 625.5   1530 9.8 BS2-2318-2RS5K/VT143 
95 200 45 389.7 441 3060 4050 7.2 21319 E 
95 200 45 389.7 441 3060 4050 7.15 21319 EK 
95 170 43 353.7 405 3240 4320 4.15 22219 E 
95 170 43 353.7 405 3240 4320 4.1 22219 EK 
95 200 67 629.1 688.5 2340 3060 10 22319 E 
95 200 67 629.1 688.5 2340 3060 10.5 22319 EJA/VA405 
95 200 67 629.1 688.5 2340 3060 9.9 22319 EK 
95 200 67 629.1 688.5 2340 3060 10.5 22319 EKJA/VA405 
95 170 51 353.7 405   1530 4.65 BS2-2219-2RS/VT143 
100 215 47 389.7 441 3060 4050 8.95 21320 E 
100 215 47 389.7 441 3060 4050 8.85 21320 EK 
100 180 46 389.7 441 3060 4050 4.95 22220 E 
100 180 46 389.7 441 3060 4050 4.85 22220 EK 
100 215 73 762.3 855 2160 2700 13 22320 E 
100 215 73 762.3 855 2160 2700 13.5 22320 EJA/VA405 
100 215 73 762.3 855 2160 2700 13.5 22320 EJA/VA406 
100 215 73 762.3 855 2160 2700 12.5 22320 EK 
100 215 73 762.3 855 2160 2700 13 22320 EKJA/VA405 
100 165 52 346.5 441 2700 3600 4.4 23120 CC/W33 
100 165 52 346.5 441 2700 3600 4.25 23120 CCK/W33 
100 165 52 347.4 441   1530 4.55 23120-2RS5/VT143 
100 180 60.3 448.2 540 2160 3060 6.6 23220 CC/W33 
100 180 60.3 448.2 540 2160 3060 6.45 23220 CCK/W33 
100 180 60.3 449.1 540   1440 6.85 23220-2RS/VT143
100 180 60.3 449.1 540   1440 6.85 23220-2RS5/VT143
100 180 60.3   540   18 6.71 23220/C3W33VA9B1 
100 180 60.3   540   18 6.71 23220/C4W33VA9B1 
100 150 50 266.4 373.5 2520 3600 2.95 24571 CC/W33 
100 150 50 266.4 373.5 2520 3600 2.9 24571 CCK30/W33 
100 150 50 266.4 373.5   1530 3.15 24571-2RS5/VT143 
100 165 65 421.2 576 2160 2880 5.45 24120 CC/W33 
100 165 65 421.2 576 2160 2880 5.4 24120 CCK30/W33 
100 165 65 423 576   1530 5.65 24120-2RS5/VT143 
100 180 55 389.7 441   1440 5.5 BS2-2220-2RS5/VT143 
100 180 55 389.7 441   1440 5.5 BS2-2220-2RS5K/VT143 
100 215 82 762.3 855   540 14 BS2-2320-2CS5/VT143 
100 215 82 762.3 855   540 14 BS2-2320-2CS5K/VT143 
110 200 53 514.8 576 2700 3600 7.05 22222 E 
110 200 53 514.8 576 2700 3600 6.9 22222 EK 
110 240 80 890.1 1008 1800 2520 18 22322 E 
110 240 80 890.1 1008 1800 2520 18.4 22322 EJA/VA405 
110 240 80 890.1 1008 1800 2520 18.4 22322 EJA/VA406 
110 240 80 890.1 1008 1800 2520 17.5 22322 EK 
110 240 80 890.1 1008 1800 2520 17.4 22322 EKJA/VA405 
110 170 45 293.4 396 3060 3870 3.7 23571 CC/W33 
110 170 45 293.4 396 3060 3870 3.8 23571 CCK/W33 
110 170 45 293.4 396   1350 3.8 23571-2RS/VT143 
110 180 56 405 526.5 2520 3240 5.55 23122 CC/W33 
110 180 56 405 526.5 2520 3240 5.4 23122 CCK/W33 
110 180 56 405.9 526.5   720 5.75 23122-2CS5/VT143 
110 180 56 405.9 526.5   720 5.55 23122-2CS5K/VT143 
110 180 56   526.5   18 5.4 23122/C3W33VA9B1 
110 180 56   526.5   18 5.4 23122/C4W33VA9B1 
110 200 69.8 563.4 688.5 1980 2880 9.35 23222 CC/W33 
110 200 69.8 563.4 688.5 1980 2880 9.85 23222 CCK/W33 
110 200 69.8 564.3 688.5   576 9.55 23222-2CS5/VT143 
110 200 69.8 564.3 688.5   576 9.55 23222-2CS5K/VT143 
110 170 60 393.3 558 2160 3240 4.95 24571 CC/W33 
110 170 60 393.3 558 2160 3240 4.85 24571 CCK30/W33 
110 170 60 394.2 558   1440 5 24571-2RS5/VT143 
110 180 69 485.1 675 1800 2700 6.9 24122 CC/W33 
110 180 69 485.1 675 1800 2700 6.8 24122 CCK30/W33 
110 180 69 486 675   567 7.1 24122-2CS5/VT143 
110 180 69   675   18 7 24122/C3W33VA9B1 
110 180 69   675   18 7 24122/C4W33VA9B1 
110 200 63 514.8 576   1350 7.6 BS2-2222-2RS5/VT143 
110 200 63 514.8 576   1350 7.6 BS2-2222-2RS5K/VT143 
120 215 58 586.8 688.5 2520 3420 8.95 22224 E 
120 215 58 586.8 688.5 2520 3420 8.75 22224 EK 
120 260 86 917.1 1008 1800 3510 22.5 22324 CC/C4W33VA991 
120 260 86 917.1 1008 1800 2340 22.5 22324 CC/W33 
120 260 86 917.1 1008 1800 2340 23 22324 CCJA/W33VA405 
120 260 86 917.1 1008 1800 2340 23 22324 CCJA/W33VA406 
120 260 86 917.1 1008 1800 2340 22 22324 CCK/W33 
120 260 86 917.1 1008 1800 2340 22.5 22324 CCKJA/W33VA405 
120 260 86 919.8 1008   540 23 22324-2CS5/VT143 
120 260 86 919.8 1008   540 22.5 22324-2CS5K/VT143 
120 260 86   1008   18 22 22324/C3W33VA9B1 
120 260 86   1008   18 22 22324/C4W33VA9B1 
120 180 46 329.4 450 2880 3600 4.05 23571 CC/W33 
120 180 46 329.4 450 2880 3600 3.9 23571 CCK/W33 
120 180 46 330.3 450   1260 4.2 23571-2RS5/VT143 
120 200 62 480.6 625.5 2340 3060 7.75 23124 CC/W33 
120 200 62 480.6 625.5 2340 3060 7.55 23124 CCK/W33 
120 200 62 481.5 625.5   648 7.55 23124-2CS5/VT143 
120 200 62 481.5 625.5   648 7.4 23124-2CS5K/VT143 
120 215 76 658.8 837 1800 2520 12 23224 CC/W33 
120 215 76 658.8 837 1800 2520 11.5 23224 CCK/W33 
120 215 76 660.6 837   540 12 23224-2CS5/VT143 
120 215 76 660.6 837   540 11.5 23224-2CS5K/VT143 
120 180 60 410.4 603 2160 3060 5.3 24571 CC/W33 
120 180 60 410.4 603 2160 3060 5.2 24571 CCK30/W33 
120 180 60 411.3 603   603 5.45 24571-2CS5/VT143 
120 180 60   603   18 5.36 24571/C3W33VA9B1 
120 180 60   603   18 5.36 24571/C4W33VA9B1 
120 200 80 611.1 855 1710 2340 10 24124 CC/W33 
120 200 80 611.1 855 1710 2340 9.9 24124 CCK30/W33 
120 200 80 612 855   504 10.3 24124-2CS5/VT143 
120 215 69 586.8 688.5   1260 9.75 BS2-2224-2RS5/VT143 
120 215 69 586.8 688.5   1260 9.75 BS2-2224-2RS5K/VT143 
130 230 64 682.2 837 2340 3240 11.5 22226 E 
130 230 64 682.2 837 2340 3240 11 22226 EK 
130 280 93 1058.4 1188 1620 3240 28 22326 CC/C4W33VA991 
130 280 93 1058.4 1188 1620 2160 28 22326 CC/W33 
130 280 93 1058.4 1188 1620 2160 29 22326 CCJA/W33VA405 
130 280 93 1058.4 1188 1620 2160 29 22326 CCJA/W33VA406 
130 280 93 1058.4 1188 1620 2160 27.5 22326 CCK/W33 
130 280 93 1058.4 1188 1620 2160 28.5 22326 CCKJA/W33VA405 
130 280 93 1060.2 1188   450 29 22326-2CS5/VT143 
130 280 93 1060.2 1188   450 28.5 22326-2CS5K/VT143 
130 220 73 507.6 837 1440 2160 11.5 229750 J/C3R505 
130 200 52 406.8 549 2520 3240 5.8 23026 CC/W33 
130 200 52 406.8 549 2520 3240 5.65 23026 CCK/W33 
130 200 52 406.8 549   720 6 23026-2CS5/VT143 
130 200 52 406.8 549   720 5.8 23026-2CS5K/VT143 
130 210 64 527.4 702 2160 2880 8.5 23126 CC/W33 
130 210 64 527.4 702 2160 2880 8.25 23126 CCK/W33 
130 210 64 528.3 702   603 8.1 23126-2CS5K/VT143 
130 230 80 743.4 954 1710 2340 14 23226 CC/W33 
130 230 80 743.4 954 1710 2340 14 23226 CCK/W33 
130 230 80 745.2 954   477 14.5 23226-2CS5/VT143 
130 230 80 745.2 954   477 14 23226-2CS5K/VT143 
130 200 69 512.1 733.5 1800 2700 7.75 24026 CC/W33 
130 200 69 512.1 733.5 1800 2700 7.65 24026 CCK30/W33 
130 200 69 513 747   540 8.05 24026-2CS5/VT143 
130 200 69   733.5   18 7.93 24026/C3W33VA9B1 
130 200 69   733.5   18 7.93 24026/C4W33VA9B1 
130 210 80 629.1 900 1530 2160 10.5 24126 CC/W33 
130 210 80 629.1 900 1530 2160 10.5 24126 CCK30/W33 
130 210 80 630.9 900   477 11 24126-2CS5/VT143 
130 210 80   900   18 10.5 24126/C3W33VA9B1 
130 210 80   900   18 10.5 24126/C4W33VA9B1 
130 230 75 682.2 837   630 11 BS2-2226-2CS5/VT143 
130 230 75 682.2 837   630 10.5 BS2-2226-2CS5K/VT143 
140 250 68 668.7 810 2160 2880 14 22228 CC/W33 
140 250 68 668.7 810 2160 2880 14 22228 CCK/W33 
140 250 68 669.6 810   603 14 22228-2CS5/VT143 
140 250 68 669.6 810   603 13.5 22228-2CS5K/VT143 
140 300 102 1221.3 1404 1530 3060 35 22328 CC/C4W33VA991 
140 300 102 1221.3 1404 1530 1980 35 22328 CC/W33 
140 300 102 1221.3 1404 1530 1980 36.5 22328 CCJA/W33VA405 
140 300 102 1221.3 1404 1530 1980 36.5 22328 CCJA/W33VA406 
140 300 102 1221.3 1404 1530 1980 34.5 22328 CCK/W33 
140 300 102 1221.3 1404 1530 1980 35.5 22328 CCKJA/W33VA405 
140 300 102 1223.1 1404   387 36.5 22328-2CS5/VT143 
140 300 102 1223.1 1404   387 35.5 22328-2CS5K/VT143 
140 210 53 436.5 612 2340 3060 6.3 23571 CC/W33 
140 210 53 436.5 612 2340 3060 6.1 23571 CCK/W33 
140 210 53 436.5 612   630 6.55 23571-2CS5/VT143 
140 210 53 436.5 612   630 6.35 23571-2CS5K/VT143 
140 225 68 593.1 810 1980 2520 10.5 23128 CC/W33 
140 225 68 593.1 810 1980 2520 10 23128 CCK/W33 
140 225 68 594 810   567 9.9 23128-2CS5K/VT143 
140 250 88 865.8 1125 1530 2160 18.5 23228 CC/W33 
140 250 88 865.8 1125 1530 2160 18 23228 CCK/W33 
140 250 88 866.7 1125   432 19 23228-2CS5/VT143 
140 250 88 866.7 1125   432 18.5 23228-2CS5K/VT143 
140 210 69 540 810 1800 2520 8.25 24571 CC/W33 
140 210 69 540 810 1800 2520 8.15 24571 CCK30/W33 
140 210 69 540.9 810   504 8.55 24571-2CS5/VT143 
140 210 69   810   18 8.43 24571/C3W33VA9B1 
140 210 69   810   18 8.43 24571/C4W33VA9B1 
140 225 85 716.4 1044 1440 1980 13 24128 CC/W33 
140 225 85 716.4 1044 1440 1980 12.5 24128 CCK30/W33 
140 225 85 717.3 1044   405 13.5 24128-2CS5/VT143 
140 225 85 717.3 1044   405 13.5 24128-2CS5K30/VT143 
140 225 85   1044   18 12.5 24128/C3W33VA9B1 
140 225 85   1044   18 12.5 24128/C4W33VA9B1 
150 270 73 808.2 972 1980 2700 18 22230 CC/W33 
150 270 73 808.2 972 1980 2700 17.5 22230 CCK/W33 
150 270 73 809.1 972   567 18 22230-2CS5/VT143 
150 270 73 809.1 972   567 17.5 22230-2CS5K/VT143 
150 320 108 1385.1 1584 1440 2790 42 22330 CC/C4W33VA991 
150 320 108 1385.1 1584 1440 1800 42 22330 CC/W33 
150 320 108 1385.1 1584 1440 1800 43.5 22330 CCJA/W33VA405 
150 320 108 1385.1 1584 1440 1800 43.5 22330 CCJA/W33VA406 
150 320 108 1385.1 1584 1440 1800 41 22330 CCK/W33 
150 320 108 1385.1 1584 1440 1800 42.5 22330 CCKJA/W33VA405 
150 320 108 1386.9 1584   360 43.5 22330-2CS5/VT143 
150 320 108 1386.9 1584   360 42.5 22330-2CS5K/VT143 
150 225 56 477.9 675 2160 2880 7.65 23030 CC/W33 
150 225 56 477.9 675 2160 2880 7.4 23030 CCK/W33 
150 225 56 478.8 675   603 7.95 23030-2CS5/VT143 
150 225 56 478.8 675   603 7.7 23030-2CS5K/VT143 
150 225 56   675   18 7.45 23030/C3W33VA9B1 
150 225 56   675   18 7.45 23030/C4W33VA9B1 
150 250 80 794.7 1080 1800 2340 16 23130 CC/W33 
150 250 80 794.7 1080 1800 2340 15.5 23130 CCK/W33 
150 250 80 795.6 1080   504 16 23130-2CS5/VT143 
150 250 80 795.6 1080   504 15.5 23130-2CS5K/VT143 
150 270 96 1016.1 1314 1440 1980 23.5 23230 CC/W33 
150 270 96 1016.1 1314 1440 1980 23 23230 CCK/W33 
150 270 96 1018.8 1314   387 24.5 23230-2CS5/VT143 
150 270 96 1018.8 1314   387 24 23230-2CS5K/VT143 
150 225 75 612 936 1620 2340 10.5 24030 CC/W33 
150 225 75 612 936 1620 2340 10 24030 CCK30/W33 
150 225 75 612.9 936   477 10.5 24030-2CS5/VT143 
150 225 75   936   18 10.3 24030/C3W33VA9B1 
150 225 75   936   18 10.3 24030/C4W33VA9B1 
150 250 100 948.6 1377 1260 1800 19.5 24130 CC/W33 
150 250 100 948.6 1377 1260 1800 19.5 24130 CCK30/W33 
150 250 100 950.4 1377   360 19.8 24130-2CS5/VT143 
150 250 100 950.4 1377   360 19.5 24130-2CS5K30/VT143 
150 250 100   1377   18 19.8 24130/C3W33VA9B1 
150 250 100   1377   18 19.8 24130/C4W33VA9B1 
160 290 80 938.7 1161 1800 2520 23 22232 CC/W33 
160 290 80 938.7 1161 1800 2520 22.5 22232 CCK/W33 
160 290 80 939.6 1161   540 22.5 22232-2CS5/VT143 
160 290 80 939.6 1161   540 22 22232-2CS5K/VT143 
160 340 114 1512 1764 1350 2610 50 22332 CC/C4W33VA991 
160 340 114 1512 1764 1350 1710 50 22332 CC/W33 
160 340 114 1512 1764 1350 1710 52 22332 CCJA/W33VA405 
160 340 114 1512 1764 1350 1710 52 22332 CCJA/W33VA406 
160 340 114 1512 1764 1350 1710 49 22332 CCK/W33 
160 340 114 1512 1764 1350 1710 51 22332 CCKJA/W33VA405 
160 340 114 1514.7 1764   342 52 22332-2CS5/VT143 
160 340 114 1514.7 1764   342 51 22332-2CS5K/VT143 
160 340 114   1764   18 49 22332/C3W33VA9B1 
160 340 114   1764   18 49 22332/C4W33VA9B1 
160 240 60 552.6 792 2160 2700 9.25 23032 CC/W33 
160 240 60 552.6 792 2160 2700 9 23032 CCK/W33 
160 240 60 553.5 792   603 9.7 23032-2CS5/VT143 
160 240 60 553.5 792   603 9.4 23032-2CS5K/VT143 
160 270 86 926.1 1233 1710 2160 20 23132 CC/W33 
160 270 86 926.1 1233 1710 2160 19.5 23132 CCK/W33 
160 270 86 927 1260   477 20.5 23132-2CS5/VT143 
160 270 86 927 1260   477 19.9 23132-2CS5K/VT143 
160 290 104 1152.9 1494 1350 1980 29.5 23232 CC/W33 
160 290 104 1152.9 1494 1350 1980 29 23232 CCK/W33 
160 240 80 704.7 1080 1530 2160 12.5 24032 CC/W33 
160 240 80 704.7 1080 1530 2160 12.5 24032 CCK30/W33 
160 240 80 705.6 1080   405 13 24032-2CS5/VT143 
160 240 80   1080   18 12.8 24032/C3W33VA9B1 
160 240 80   1080   18 12.8 24032/C4W33VA9B1 
160 270 109 1104.3 1584 1170 1710 25 24132 CC/W33 
160 270 109 1104.3 1584 1170 1710 24.5 24132 CCK30/W33 
160 270 109 1106.1 1584   342 25 24132-2CS5/VT143 
170 310 86 1064.7 1314 1710 2340 28 22234 CC/W33 
170 310 86 1064.7 1314 1710 2340 27.5 22234 CCK/W33 
170 310 86 1066.5 1314   450 28.5 22234-2CS5/VT143 
170 310 86 1066.5 1314   450 28 22234-2CS5K/VT143 
170 360 120 1676.7 1944 1260 2430 59 22334 CC/C4W33VA991 
170 360 120 1676.7 1944 1260 1620 59 22334 CC/W33 
170 360 120 1676.7 1944 1260 1620 61 22334 CCJA/W33VA405 
170 360 120 1676.7 1944 1260 1620 61 22334 CCJA/W33VA406 
170 360 120 1676.7 1944 1260 1620 58 22334 CCK/W33 
170 360 120 1676.7 1944 1260 1620 59.5 22334 CCKJA/W33VA405 
170 260 67 670.5 954 1980 2520 12.5 23034 CC/W33 
170 260 67 670.5 954 1980 2520 13 23034 CCK/W33 
170 260 67 671.4 972   567 13 23034-2CS5/VT143 
170 260 67 671.4 972   567 12.6 23034-2CS5K/VT143 
170 280 88 977.4 1350 1620 2160 21.5 23134 CC/W33 
170 280 88 977.4 1350 1620 2160 21 23134 CCK/W33 
170 280 88 979.2 1350   432 22 23134-2CS5/VT143 
170 280 88 979.2 1350   432 21.3 23134-2CS5K/VT143 
170 310 110 1324.8 1737 1260 1800 36 23234 CC/W33 
170 310 110 1324.8 1737 1260 1800 35 23234 CCK/W33 
170 310 110 1328.4 1764   342 35 23234-2CS5K/VT143 
170 260 90 866.7 1314 1440 2160 17 24034 CC/W33 
170 260 90 866.7 1314 1440 2160 17 24034 CCK30/W33 
170 260 90 869.4 1350   360 17.5 24034-2CS5/VT143 
